日本の大手証券会社で、新たに以下の4つの米国ETFの取り扱いが開始されました。その特徴やパフォーマンスをまとめます。また、QQQとの比較を行います。
追加されたETF
SBI証券では2020/7/15、楽天証券では2020/7/10から取り扱いが開始されています。
【海外ETF】AI関連株等に投資できるグローバルXのETF4銘柄を新規取扱開始!| 楽天証券
2020年7月に新たに取り扱いが開始された4つの米国ETF
ティッカー | 銘柄名称 | 銘柄概要 |
---|---|---|
AIQ | Global X Artificial Intelligence & Technology ETF グローバルX AI & ビッグデータETF | Indxx・アーティフィシャル・インテリジェンス・アンド・ビッグデータ・インデックス(Indxx Artificial Intelligence and Big Data Index)の価格およびイールドのパフォーマンス(手数料および費用控除前)に連動する投資成果を提供することを目指すETF |
BUG | Global X Cybersecurity ETF グローバルX サイバーセキュリティ ETF | Indxx ・サイバーセキュリティ・インデックス( Indxx Cybersecurity Index)の価格およびイールドのパフォーマンス(手数料および費用控除前)に連動する投資成果を提供することを目指すETF |
EBIZ | Global X E-commerce ETF グローバル X eコマースETF | ソラクティブ e コマース・インデックス(Solactive E-commerce Index)の価格およびイールドのパフォーマンス(手数料および費用控除前)に連動する投資成果を提供することを目指すETF。 |
SOCL | Global X Social Media Index ETF グローバル X ソーシャルメディア ETF | ソラクティブ・ソーシャルメディア・トータル・リターン・インデックス(Solactive Social Media Total Return Index)の価格およびイールドのパフォーマンス(手数料および費用控除前)に連動する投資成果を提供することを目指すETF。 |
いずれも、AI、サイバーセキュリティ、eコマース、ソーシャルメディアといった今後の成長が期待できそうな分野特化型のETF
各銘柄の比較
ティッカーシンボル | AIQ | BUG | EBIZ | SOCL | QQQ |
---|---|---|---|---|---|
運営会社 | Global X | Global X | Global X | Global X | Invesco |
ファンド設立日 | 2018-05-11 | 2019-10-25 | 2018-11-29 | 2011-11-14 | 1999-03-10 |
ファンド経費率 | 0.68% | 0.50% | 0.50% | 0.65% | 0.20% |
配当率 | 0.57% | N/A | 0.13% | N/A | 0.66% |
純資産額 | 50.63M | 23.59M | 25.36M | 156.44M | 115.23B |
投資地域 | Global | Global | Global | Global | U.S. |
ベンチマークのためにQQQも入れています。データはいずれも7/24時点にYahoo! FinanceまたはSBIで証券から取得したものです。以下にQQQと比較した場合の特徴をまとめます。
- Global X社が運営
- 投資対象は米国ではなくグローバル
- ファンド設立からまだ日が浅い
- 純資産額が小さい (QQQの1,000分の1程度)
- 経費率が高い
- 配当率が低い
セクター | AIQ | BUG | EBIZ | SOCL |
---|---|---|---|---|
素材 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
一般消費財 | 12.99% | 0.00% | 63.88% | 0.12% |
金融 | 0.00% | 0.00% | 3.49% | 0.00% |
不動産 | 0.00% | 0.00% | 3.56% | 0.00% |
生活必需品 | 0.00% | 0.00% | 5.34% | 0.00% |
ヘルスケア | 0.00% | 0.00% | 0.33% | 0.00% |
公益事業 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
電気通信サービス | 17.10% | 0.00% | 9.16% | 98.10% |
エネルギー | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
資本財・サービス | 8.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
情報技術 | 61.52% | 100.00% | 14.23% | 1.78% |
セクターの構成比率から言えることをまとめます。
- AIQ, BUGは情報技術の構成比率が高い
- EBIZは一般消費財の構成比率が高い
- SOCLは電気通信サービスの構成比率が高い
各ETFの特徴
AIQ
Top 10 Holdings (36.19% of Total Assets)
NAME | TICKER | NET ASSETS (%) |
---|---|---|
Meituan Dianping | 3690 | 4.66% |
NVIDIA Corp | NVDA | 4.19% |
Amazon.com Inc | AMZN | 4.09% |
Netflix Inc | NFLX | 3.63% |
Tencent Holdings Ltd | 700 | 3.59% |
Shopify Inc A | SHOP.TO | 3.46% |
Adobe Inc | ADBE | 3.45% |
Microsoft Corp | MSFT | 3.40% |
Facebook Inc A | FB | 2.88% |
Salesforce.com Inc | CRM | 2.84% |
多くは、AIの専業企業というわけではなく、本業のサービスでAIを活用している企業が上位を占める。また、NDIVIAはGPUコンピューティングでAIの需要に貢献。
BUG
Top 10 Holdings (56.18% of Total Assets)
NAME | TICKER | NET ASSETS (%) |
---|---|---|
Zscaler Inc | ZS | 8.35% |
Okta Inc A | OKTA | 6.77% |
Fortinet Inc | FTNT | 6.51% |
Palo Alto Networks Inc | PANW | 5.97% |
CrowdStrike Holdings Inc Class A | CRWD | 5.68% |
Check Point Software Technologies Ltd | CHKP | 5.20% |
NortonLifeLock Inc | NLOK | 4.77% |
Tenable Holdings Inc | TENB | 4.39% |
Avast PLC | AVST.L | 4.35% |
Trend Micro Inc | 4704 | 4.19% |
コロナ渦によるリモートワークニーズから需要が大幅に高まったエンドポイントセキュリティやアイデンティティ管理を多く含む。
EBIZ
Top 10 Holdings (54.9% of Total Assets)
NAME | TICKER | NET ASSETS (%) |
---|---|---|
WAYFAIR INC- CLASS A | W | 7.07 |
SHOPIFY INC – CLASS A | SHOP | 6.91 |
ETSY INC | ETSY | 6.56 |
AMAZON.COM INC | AMZN | 5.34 |
OCADO GROUP PLC | OCDO LN | 5.17 |
EBAY INC | EBAY | 5.13 |
MERCADOLIBRE INC | MELI | 5 |
JD.COM INC-ADR | JD | 4.97 |
VIPSHOP HOLDINGS | VIPS | 4.53 |
NETEASE INC-ADR | NTES | 4.22 |
コロナ渦によるステイホームの代表とも言えるEコマース系銘柄を中心に構成。銘柄はグローバルで構成されており、日本の楽天も含まれる。
SOCL
Top 10 Holdings (66.6% of Total Assets)
NAME | TICKER | NET ASSETS (%) |
---|---|---|
FACEBOOK INC-CLASS A | FB | 9.26 |
TENCENT HOLDINGS LTD | 700 HK | 9.17 |
TWITTER INC | TWTR | 8.72 |
NAVER CORP | 035420 KS | 8.55 |
SNAP INC – A | SNAP | 6.79 |
SPOTIFY TECHNOLOGY SA | SPOT | 6.47 |
YANDEX NV-A | YNDX | 4.92 |
MATCH GROUP INC | MTCH | 4.54 |
NETEASE INC-ADR | NTES | 4.15 |
ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 4.03 |
ソーシャル系のグロース企業を中心に構成。
株価騰落率の比較
過去2年間のチャート
若干QQQが最も株価の上昇率が高いが、どれも同程度のパフォーマンス。
YTDのチャート
2020年年初からの株価上昇率。QQQよりも他が株価上昇率は優先する。
トータルパフォーマンスの比較
株価上昇率と配当利回りをあわせたトータルパフォーマンスを見てみます。ベンチマークとしてQQQとVOOを足します。
Trailing Returns (%) Day End比較
ティッカーシンボル | 1-Month | 3-Month | YTD | 1-Year | 3-Year | 5-Year |
---|---|---|---|---|---|---|
AIQ | 4.98 | 23.63 | 20.32 | 26.54 | — | — |
BUG | 7.59 | 27.59 | 26.45 | — | — | — |
EBIZ | 5.02 | 34.03 | 33.00 | 30.31 | — | — |
SOCL | 4.62 | 34.91 | 30.08 | 33.31 | 14.56 | 18.23 |
QQQ | 4.86 | 19.72 | 20.66 | 32.01 | 21.86 | 19.23 |
VOO | 5.53 | 13.91 | 0.63 | 8.59 | 11.32 | 11.32 |
※3-Year, 5-Yearは年利回りに換算済。データはMorningstar.comより引用。
- 2020年以降、BUG、EBIZ、SOCLはのトータルパフォーマンスは、コロナ渦で圧倒的な回復を見せたQQQを優先
- 2020年以降、AIQのトータルパフォーマンスはQQQを若干下回るがVOOを優先
- 比較的ファンド設立が昔のSOCLは、5-Yearで見てもQQQとほぼ互角のトータルパフォーマンス
まとめ
2020/7/15にSBI証券で購入可能になった4種類の米国ETFを調べてみました。以下にメリット・デメリットをまとめます。
メリット | デメリット |
---|---|
アフターコロナでもQQQを上回る圧倒的な回復 QQQと違い特定の分野に対する集中投資 グローバルへの投資 | 経費率の高さ ファンド設立日からの日の浅さ 純資産の少なさ テーマが外れた時のリスク |
是非皆様の投資にご活用いただければ幸いです。