SBIネオモバイル証券は、国内に上場している株を1株単位で購入できる、また定期購入に対応しているという優れた特徴があります。本記事では、SBIネオモバイル証券で、1株から購入できる国内ETFを紹介します。
ETF購入方法の比較
米国株や世界株式に連動したETFに投資する場合、海外ETF、国内ETFと大きく分けて2つの手段があります。
海外ETF | 国内ETF (一般的な証券会社) | 国内ETF (SBIネオモバイル証券) | |
手数料 | ◯ | △ | △ |
手間 | ✕ | ◯ | ◯ |
定期購入 | △ | ✕ | ◯ |
小額からの投資 | ✕ | △ | ◯ |
海外ETF
海外ETFは手数料が小さいことがメリットですが、ドル転や確定申告による配当金の外国税控除が必要といった手間が多いのがデメリットです。一方で、投資信託は、手間が小さいものの、手数料が若干高めです。
国内ETF
国内ETFは手数料が投資信託よりは低いものの、購入株数が10口などと定められている株も多く、小額の投資に向いていないこと、また定期積立に対応していません。
SBIネオモバイル証券による国内ETF
しかし、SBIネオモバイル証券は、国内に上場している株を1株単位で購入できる、また定期購入に対応しているという優れた特徴があります。
本記事では、SBIネオモバイル証券で、1株から購入できる国内ETFを紹介します。
同種のインデックスに連動する国内ETFの中で、信託報酬が最低水準のものが売買単位が10株以上の場合、SBIネオモバイル証券で購入することで小額投資のメリットを受けることが出来ます。そのような国内ETFについても紹介します。
SBIネオモバイル証券で購入可能なETF
株式
対象指標 | コード | 名称 | 信託報酬 | 価格(2020/6/30時点) | 売買単位 | 分配金利回り | 備考 |
CSI300 | 1322 | 上場インデックスファンド中国A株(パンダ)E Fund CSI300 | 0.50%程度 | 5,260 | 10 | 0.00% | |
CSI スモールキャップ 500指数 | 2553 | One ETF 南方 中国A株 CSI500 | 0.84%以内 | 1,130 | 10 | 0.00% | |
上海50指数(円換算) | 1309 | NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信 | 0.95%以内 | 32,500 | 1 | 0.00% | |
SSE 180 インデックス | 2530 | MAXIS HuaAn中国株式(上海180A株)上場投信 | 0.78%程度 | 9,750 | 1 | 3.11% | |
Nifty50指数 | 1678 | NEXT FUNDS インド株式指数・Nifty 50連動型上場投信 | 0.95% | 131 | 100 | 0.00% | |
SET50指数 | 1559 | NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信 | 0.55%程度 | 2,918 | 1 | 2.33% | |
FTSEブルサ・マレーシアKLCI指数 | 1560 | NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLCI連動型上場投信 | 0.55%程度 | 3,835 | 1 | 2.76% | |
MSCI英国インデックス (ネットリターン) | 1392 | UBS ETF 英国株 (MSCI英国) | 0.20% | 2,130 | 1 | 5.16% | |
ダウ・ジョーンズ工業株30種平均 | 1679 | Simple-X NYダウ・ジョーンズ・インデックス上場投信 | 0.50%程度 | 24,540 | 10 | 0.03% | |
ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(円換算) | 1546 | NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価連動型上場投信 | 0.45%以内 | 26,900 | 1 | 3.77% | |
ダウ・ジョーンズ工業株価平均(TTM、円建て、円ヘッジ) | 2562 | 上場インデックスファンド米国株式(ダウ平均)為替ヘッジあり | 0.30%以内 | 2,208 | 10 | 0.00% | |
S&P500指数 | 1547 | 上場インデックスファンド米国株式(S&P500) | 0.15%程度 | 3,565 | 10 | 1.30% | |
S&P500指数 | 1557 | SPDR® S&P500® ETF | 0.09% | 32,750 | 1 | 1.89% | |
S&P500指数 | 2558 | MAXIS米国株式(S&P500)上場投信 | 0.078%程度 | 9,390 | 1 | 0.29% | |
S&P500®(TTM、円建て) | 1655 | iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF | 0.15%以内 | 2,356 | 1 | 1.44% | |
S&P500指数(円ヘッジ) | 2521 | 上場インデックスファンド米国株式(S&P500)為替ヘッジあり | 0.15%程度 | 1,068 | 10 | 0.80% | |
S&P500®(TTM、円建て、円ヘッジ) | 2563 | iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF(為替ヘッジあり) | 0.15%程度 | 2,256 | 1 | N/A | (*1) |
NASDAQ-100®指数(円換算) | 1545 | NEXT FUNDS NASDAQ-100®連動型上場投信 | 0.45%以内 | 10,890 | 10 | 0.58% | |
NASDAQ100指数(円換算ベース) | 2568 | 上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)為替ヘッジなし | 0.25%以内 | 2,157 | 10 | N/A | (*1) |
NASDAQ100指数(円建て、円ヘッジ) | 2569 | 上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)為替ヘッジあり | 0.25%以内 | 2,148 | 10 | N/A | (*1) |
MSCI米国インデックス (ネットリターン) | 1393 | UBS ETF 米国株(MSCI米国) | 0.14% | 31,700 | 1 | 1.22% | |
FTSE/JSE Africa Top40指数(円換算) | 1323 | NEXT FUNDS 南アフリカ株式指数・FTSE/JSE Africa Top40連動型上場投信 | 0.95%以内 | 318 | 100 | 0.00% | |
RTS指数(円換算) | 1324 | NEXT FUNDS ロシア株式指数・RTS連動型上場投信 | 0.95%以内 | 137 | 100 | 5.10% | |
ボベスパ指数 | 1325 | NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信 | 0.95% | 151 | 100 | 0.00% | |
MSCIワールド・インデックス (ネットリターン) | 1394 | UBS ETF 先進国株 (MSCIワールド) | 0.30% | 23,660 | 1 | 1.71% | |
MSCI-KOKUSAIインデックス | 1680 | 上場インデックスファンド海外先進国株式(MSCI-KOKUSAI) | 0.24%程度 | 2,438 | 10 | 1.83% | |
MSCI-KOKUSAIインデックス | 1550 | MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信 | 0.15%程度 | 2,384 | 10 | 1.54% | |
MSCI-KOKUSAIインデックス | 2513 | NEXT FUNDS 外国株式・MSCI‐KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信 | 0.17%以内 | 1,042 | 10 | 1.23% | |
MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジあり) | 2514 | NEXT FUNDS 外国株式・MSCI‐KOKUSAI指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 | 0.17%以内 | 1,075 | 10 | 0.77% | |
MSCI エマージング・マーケット・インデックス | 1681 | 上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング) | 0.24%程度 | 1,350 | 10 | 0.55% | |
MSCI エマージング・マーケット・インデックス | 2520 | NEXT FUNDS新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信 | 0.19%以内 | 928 | 10 | 1.98% | |
cSI300 | 1554 | 上場インデックスファンド世界株式(MSCI ACWI)除く日本 | 0.24%程度 | 2,060 | 10 | 1.83% | |
MSCI ACWIインデックス | 2559 | MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信 | 0.078%程度 | 9,230 | 1 | 0.42% | |
S&P 500 VIX短期先物指数(円換算) | 1552 | 国際のETF VIX短期先物指数 | 0.36%以内 | 12,340 | 1 | 0.00% | |
MSCIコクサイ指数(国内投信用 円建て) | 1657 | iシェアーズ・コア MSCI 先進国株(除く日本)ETF | 0.19%以内 | 2,131 | 1 | 1.97% | |
MSCIエマージング・マーケッツIMI指数(国内投信用 円建て) | 1658 | iシェアーズ・コア MSCI 新興国株 ETF | 0.23%以内 | 1,741 | 1 | 3.39% | |
STOXX グローバル オートメーション アンド ロボティクス インデックス(TTM、円換算) | 2522 | iシェアーズ オートメーション & ロボット ETF | 0.48%以内 | 2,457 | 1 | 0.49% |
(*1) 備考欄に(*1)の注釈があるものは株価は2020/10/16時点のもの。その他は2020/6/30時点の株価。信託報酬等は東証の銘柄一覧を参照
債権
対象指標 | コード | 名称 | 信託報酬 | 価格(2020/6/30時点) | 売買単位 | 分配金利回り | |
NOMURA-BPI総合 | 2510 | NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA‐BPI総合連動型上場投信 | 0.07% | 1,000 | 10 | 0.69% | |
FTSE日本国債インデックス | 2561 | iシェアーズ・コア 日本国債 ETF | 0.06% | 2,737 | 1 | 0.07% | |
Markit iBoxx ABF 汎アジア指数 | 1349 | ABF汎アジア債券インデックス・ファンド(アジア国債・公債ETF) | 0.18% | 12,770 | 1 | 2.56% | |
FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース) | 1677 | 上場インデックスファンド海外債券(FTSE WGBI)毎月分配型 | 0.25%程度 | 51,100 | 10 | 2.67% | |
FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース) | 2511 | NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信 | 0.12%以内 | 1,001 | 10 | 1.62% | |
FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース) | 2512 | NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)連動型上場投信 | 0.12%以内 | 1,059 | 10 | 1.24% | |
ブルームバーグ・バークレイズ自国通貨建て新興市場国債・10%国キャップ・インデックス | 1566 | 上場インデックスファンド新興国債券 | 0.45%程度 | 44,050 | 1 | 5.60% | |
J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス | 2519 | NEXT FUNDS新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(為替ヘッジなし)連動型上場投信 | 0.19%以内 | 1,024 | 10 | 5.09% | |
FTSE米国債7-10年セレクト・インデックス(国内投信用 円ヘッジ円ベース) | 1482 | iシェアーズ・コア 米国債7-10年 ETF(為替ヘッジあり) | 0.14% | 2,529 | 1 | 1.98% | |
S&P 米国債7-10年指数(TTM、円建て) | 1486 | 上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジなし) | 0.16%程度 | 22,650 | 1 | 2.24% | |
S&P 米国債7-10年指数(TTM、円建て、円ヘッジ) | 1487 | 上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジあり) | 0.16%程度 | 19,880 | 1 | 1.93% | |
Markit iBoxx 米ドル建てリキッド投資適格指数(TTM円ヘッジ付き) | 1496 | iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債 ETF(為替ヘッジあり) | 0.28% | 2,624 | 1 | 2.74% | |
Markit iBoxx 米ドル建てリキッド・ハイイールド指数(TTM円ヘッジ付き) | 1497 | iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 ETF(為替ヘッジあり) | 0.58% | 2,208 | 1 | 4.80% | |
FTSE米国債7-10年セレクト・インデックス(国内投信用 円ベース) | 1656 | iシェアーズ・コア 米国債7-10年 ETF | 0.14% | 2,738 | 1 | 1.94% | |
ブルームバーグ・バークレイズ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(円ヘッジ・円ベース) | 2554 | NEXT FUNDS ブルームバーグ・バークレイズ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信 | 0.27%以内 | 1,020 | 10 | 2.31% | |
FTSE米国債1-3年セレクト・インデックス(国内投信用 円ベース) | 2620 | iシェアーズ 米国債1-3年 ETF | 0.14% | 2,518 | 1 | N/A | (*1) |
FTSE米国債20年超セレクト・インデックス(国内投信用 円ヘッジ円ベース) | 2621 | iシェアーズ 米国債20年超 ETF(為替ヘッジあり) | 0.14% | 2,531 | 1 | N/A | (*1) |
J.P.モルガン・エマージング・マーケッツ・ボンド・インデックス・グローバル・コア・インデックス 国内投信用(円建て、円ヘッジ) | 2622 | iシェアーズ 米ドル建て新興国債券 ETF(為替ヘッジあり) | 0.45% | 2,530 | 1 | N/A | (*1) |
ブルームバーグ・バークレイズ・ユーロ社債インデックス TTM(為替ヘッジ有り、円ベース) | 2623 | iシェアーズ ユーロ建て投資適格社債 ETF(為替ヘッジあり) | 0.28% | 2,500 | 1 | N/A | (*1) |
不動産(REIT)
対象指標 | コード | 名称 | 信託報酬 | 価格(2020/6/30時点) | 売買単位 | 分配金利回り | 備考 |
東証REIT指数 | 1343 | NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 | 0.16% | 1,784 | 10 | 3.92% | |
東証REIT指数 | 1345 | 上場インデックスファンドJリート(東証REIT指数)隔月分配型 | 0.30% | 1,693 | 100 | 4.07% | |
東証REIT指数 | 1597 | MAXIS Jリート上場投信 | 0.25% | 1,703 | 10 | 4.08% | |
東証REIT指数 | 1595 | NZAM 上場投信 東証REIT指数 | 0.25% | 1,698 | 10 | 3.94% | |
東証REIT指数 | 1398 | SMDAM 東証REIT指数上場投信 | 0.22% | 1,692 | 10 | 3.99% | |
東証REIT指数 | 1476 | iシェアーズ・コア Jリート ETF | 0.16% | 1,715 | 1 | 4.08% | |
東証REIT指数 | 1488 | ダイワ上場投信-東証REIT指数 | 0.16% | 1,709 | 10 | 4.07% | |
東証REIT指数 | 2552 | 上場インデックスファンドJリート(東証REIT指数)隔月分配型(ミニ) | 0.25% | 1,769 | 1 | 3.05% | |
東証REIT指数 | 2555 | 東証REIT ETF | 0.25% | 1,701 | 10 | 0.99% | |
東証REIT指数 | 2556 | One ETF 東証REIT指数 | 0.16% | 1,709 | 10 | 1.98% | |
東証REIT Core指数 | 2517 | MAXIS Jリート・コア上場投信 | 0.25% | 962 | 10 | 4.03% | |
東証REIT Core指数 | 2527 | NZAM 上場投信 東証REIT Core指数 | 0.24% | 986 | 10 | 2.65% | |
東証REIT Core指数 | 2528 | ダイワ上場投信-東証REIT Core指数 | 0.20% | 961 | 10 | 4.07% | |
東証REIT物流フォーカス指数 | 2565 | グローバルX ロジスティクス・J-REIT ETF | 0.59% | 1,018 | 1 | N/A | (*1) |
S&P/ASX200 A-REIT指数 | 1555 | 上場インデックスファンド豪州リート(S&P/ASX200 A-REIT) | 0.45%程度 | 1,229 | 10 | 4.52% | |
FTSE EPRA/Nareitアジア(除く日本)リート10%キャップ指数 | 1495 | 上場インデックスファンドアジアリート | 0.7%程度 | 9,800 | 10 | 4.22% | |
FTSE Nareit Equity REITs インデックス(TTM 円建て) | 1659 | iシェアーズ 米国リート ETF | 0.20%以内 | 1,732 | 1 | 2.83% | |
野村高利回りJリート指数 | 1660 | MAXIS高利回りJリート上場投信 | 0.25% | 8,980 | 1 | 4.28% | |
S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み) | 2515 | NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信 | 0.17%以内 | 823 | 10 | 3.68% | |
日経ESG-REIT指数 | 2566 | 上場インデックスファンド日経ESGリート | 0.15% | 947 | 10 | N/A | (*1) |
商品
対象指標 | コード | 名称 | 信託報酬 | 価格(2020/6/30時点) | 売買単位 | 分配金利回り |
金 | 1328 | 金価格連動型上場投資信託 | 0.5%以内 | 5,280 | 10 | 0% |
金 | 1326 | SPDR®ゴールド・シェア 受益証券 | 0.4%程度 | 17,950 | 1 | 0% |
金 | 1540 | 純金上場信託(現物国内保管型) | 0.40% | 5,980 | 1 | 0% |
白金 | 1541 | 純プラチナ上場信託(現物国内保管型) | 0.50% | 2,720 | 1 | 0% |
日経・JPX白金指数 | 1682 | NEXT FUNDS日経・JPX白金指数連動型上場投信 | 0.45% | 153 | 100 | 0% |
銀 | 1542 | 純銀上場信託(現物国内保管型) | 0.50% | 5,940 | 1 | 0% |
パラジウム | 1543 | 純パラジウム上場信託(現物国内保管型) | 0.50% | 60,800 | 1 | 0% |
S&P GSCI商品指数Ⓡエネルギー&メタル・キャップド・コンポーネント35/20 トータル・リターン指数 | 1327 | S&P GSCI商品指数Ⓡエネルギー&メタル・キャップド・コンポーネント35/20・THEAM・イージーUCITS・ETFクラスA米ドル建受益証券 | 0.30%以内 | 2,549 | 1 | 0% |
WTI原油先物価格 | 1671 | WTI原油価格連動型上場投信 | 0.85% | 847 | 1 | 0% |
NOMURA原油ロングインデックス | 1699 | NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス連動型上場投信 | 0.50% | 104 | 10 | 0% |
インデックス別、信託報酬ランキングと売買単位
各インデックスに連動する国内ETFを信託報酬ごとにランキングし、売買単位を確認してみます。
S&P500指数
S&P500指数に連動する国内ETFでは、信託報酬が上位の銘柄はどれも東証で1株単位で購入が出来るため、SBIネオモバイル証券では小額購入のメリットはありません。
対象指標 | コード | 名称 | 信託報酬 | 価格(2020/6/30時点) | 売買単位 | 分配金利回り |
S&P500指数 | 2558 | MAXIS米国株式(S&P500)上場投信 | 0.078%程度 | 9,390 | 1 | 0.29% |
S&P500指数 | 1557 | SPDR® S&P500® ETF | 0.09% | 32,750 | 1 | 1.89% |
S&P500®(TTM、円建て) | 1655 | iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF | 0.15%以内 | 2,356 | 1 | 1.44% |
S&P500指数 | 1547 | 上場インデックスファンド米国株式(S&P500) | 0.15%程度 | 3,565 | 10 | 1.30% |
S&P500指数(円ヘッジ) | 2521 | 上場インデックスファンド米国株式(S&P500)為替ヘッジあり | 0.15%程度 | 1,068 | 10 | 0.80% |
S&P500®(TTM、円建て、円ヘッジ) | 2563 | iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF(為替ヘッジあり) | 0.15%程度 | 2,256 | 1 | N/A |
P500指数に連動する国内ETFは、少額投資のためにSBIネオモバイル証券を使うメリットはない
NASDAQ100指数
NASDAQ100に連動する国内ETFでは、どれも売買単位が10株です。そのため、SBIネオモバイル証券で購入する場合、1株から購入できるため、小額投資の恩恵を受けることが出来ます。
対象指標 | コード | 名称 | 信託報酬 | 価格(2020/6/30時点) | 売買単位 | 分配金利回り |
NASDAQ100指数(円換算ベース) | 2568 | 上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)為替ヘッジなし | 0.25%以内 | 2,157 | 10 | N/A |
NASDAQ100指数(円建て、円ヘッジ) | 2569 | 上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)為替ヘッジあり | 0.25%以内 | 2,148 | 10 | N/A |
NASDAQ-100®指数(円換算) | 1545 | NEXT FUNDS NASDAQ-100®連動型上場投信 | 0.45%以内 | 10,890 | 10 | 0.58% |
NASDAQ100指数に連動する国内ETFは、SBIネオモバイル証券を使うことで、少額投資のメリットを受けることが出来ます。
MSCI エマージング・マーケット・インデックス (新興国株式)
新興国株式に連動する国内ETFは、全て売買単位は10株となっているため、SBIネオモバイル証券で購入することで、小額投資の恩恵を受けることが出来ます。
対象指標 | コード | 名称 | 信託報酬 | 価格(2020/6/30時点) | 売買単位 | 分配金利回り |
MSCI エマージング・マーケット・インデックス | 2520 | NEXT FUNDS新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信 | 0.19%以内 | 928 | 10 | 1.98% |
MSCI エマージング・マーケット・インデックス | 1681 | 上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング) | 0.24%程度 | 1,350 | 10 | 0.55% |
新興国株式に連動する国内ETFは、SBIネオモバイル証券を使うことで、少額投資のメリットを受けることが出来ます。
MSCI-KOKUSAI (日本を除く先進国)指数
MSCI_KOKUSAI指数に連動するETFは信託報酬が低い上位3名柄は全て売買単位が10株となっています。そのため、SBIネオモバイル証券を使うことで、少額投資の恩恵に預かることが出来ます。
対象指標 | コード | 名称 | 信託報酬 | 価格(2020/6/30時点) | 売買単位 | 分配金利回り |
MSCI-KOKUSAIインデックス | 1550 | MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信 | 0.15%程度 | 2,384 | 10 | 1.54% |
MSCI-KOKUSAIインデックス | 2513 | NEXT FUNDS 外国株式・MSCI‐KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信 | 0.17%以内 | 1,042 | 10 | 1.23% |
MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジあり) | 2514 | NEXT FUNDS 外国株式・MSCI‐KOKUSAI指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 | 0.17%以内 | 1,075 | 10 | 0.77% |
MSCIコクサイ指数(国内投信用 円建て) | 1657 | iシェアーズ・コア MSCI 先進国株(除く日本)ETF | 0.19%以内 | 2,131 | 1 | 1.97% |
MSCI-KOKUSAI (日本を除く先進国)に連動する国内ETFは、SBIネオモバイル証券を使うことで、少額投資のメリットを受けることが出来ます。
全世界株式
全世界株式に連動する国内ETFは以下の2つです。信託報酬が最も低い「MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信」は売買単位が1株なので、SBIネオモバイル証券でも購入単位は変わりませんが、1株の価格が9000円程度と、比較的高額のため、小額で国内ETFで全世界株式を投資したい場合は、「上場インデックスファンド世界株式(MSCI ACWI)除く日本」も選択肢として考えられます。
対象指標 | コード | 名称 | 信託報酬 | 価格(2020/6/30時点) | 売買単位 | 分配金利回り |
MSCI ACWIインデックス | 2559 | MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信 | 0.078%程度 | 9,230 | 1 | 0.42% |
cSI300 (*1) | 1554 | 上場インデックスファンド世界株式(MSCI ACWI)除く日本 | 0.24%程度 | 2,060 | 10 | 1.83% |
(*1) 「上場インデックスファンド世界株式(MSCI ACWI)除く日本」 はオールカントリーから日本を除いているため、厳密にはオールカントリーではありません。
全世界株式に連動する国内ETFは、少額投資だけを目的とするならばSBIネオモバイル証券を使うメリットはない
東証REIT
東証REITに連動するETFは、信託報酬が低いものは0.16%の水準です。いずれも一株あたりの価格は1700円前後であることと、売買単位も10株、1株とあるので、SBIネオモバイル証券で購入しても少額投資のメリットはないでしょう。
対象指標 | コード | 名称 | 信託報酬 | 価格(2020/6/30時点) | 売買単位 | 分配金利回り |
東証REIT指数 | 1343 | NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 | 0.16% | 1,784 | 10 | 3.92% |
東証REIT指数 | 1476 | iシェアーズ・コア Jリート ETF | 0.16% | 1,715 | 1 | 4.08% |
東証REIT指数 | 1488 | ダイワ上場投信-東証REIT指数 | 0.16% | 1,709 | 10 | 4.07% |
東証REIT指数 | 1398 | SMDAM 東証REIT指数上場投信 | 0.22% | 1,692 | 10 | 3.99% |
東証REIT指数 | 1597 | MAXIS Jリート上場投信 | 0.25% | 1,703 | 10 | 4.08% |
東証REIT指数 | 1595 | NZAM 上場投信 東証REIT指数 | 0.25% | 1,698 | 10 | 3.94% |
東証REIT指数 | 2552 | 上場インデックスファンドJリート(東証REIT指数)隔月分配型(ミニ) | 0.25% | 1,769 | 1 | 3.05% |
東証REIT指数 | 2555 | 東証REIT ETF | 0.25% | 1,701 | 10 | 0.99% |
東証REIT指数 | 1345 | 上場インデックスファンドJリート(東証REIT指数)隔月分配型 | 0.30% | 1,693 | 100 | 4.07% |
東証REITに連動する国内ETFは、少額投資だけを目的としてSBIネオモバイル証券を使うメリットはない
金
金に連動する国内ETFはいくつかありますが、いずれも信託報酬は0.4-0.5%と同水準であり、価格は5000円単位で、1株から購入出来るため、SBIネオモバイル証券を使った少額投資のメリットは小さいでしょう。
対象指標 | コード | 名称 | 信託報酬 | 価格(2020/6/30時点) | 売買単位 | 分配金利回り |
金 | 1326 | SPDR®ゴールド・シェア 受益証券 | 0.4%程度 | 17,950 | 1 | 0% |
金 | 1540 | 純金上場信託(現物国内保管型) | 0.40% | 5,980 | 1 | 0% |
金 | 1328 | 金価格連動型上場投資信託 | 0.5%以内 | 5,280 | 10 | 0% |
金に連動する国内ETFは、少額投資だけを目的としてSBIネオモバイル証券を使うメリットはない
まとめ
SBIネオモバイル証券を使うことで小額投資のメリットのある国内ETF(*1)を以下にまとめます。
指数 | SBIネオモバイル | 名称 | 信託報酬 | 株価(2020/6/30時点) | 売買単位 |
S&P500 | 2558 | MAXIS米国株式(S&P500)上場投信 | 0.078%程度 | 9,390 | 1 |
NASDAQ100 | 2568 | 上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)為替ヘッジなし | 0.25%以内 | 2,157 | 10 |
新興国株式 | 2520 | NEXT FUNDS新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信 | 0.19%以内 | 928 | 10 |
先進国株式 | 1550 | MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信 | 0.15%程度 | 2,384 | 10 |
全世界株式 | 2559 | MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信 | 0.078%程度 | 9,230 | 1 |
東証REIT | 1476 | iシェアーズ・コア Jリート ETF | 0.16% | 1,715 | 1 |
金 | 1540 | 純金上場信託(現物国内保管型) | 0.40% | 5,980 | 1 |
(*1) 同一インデックスに連動する国内ETFの中で、信託報酬が最低水準のものが売買単位が10株以上に限定される場合
- NASDAQ100、新興国株式、先進国株式は、SBIネオモバイル証券を使うことで、小額投資のメリットを受けることが出来る。
- S&P500、全世界株式、東証REIT、金等は、SBIネオモバイル証券でも信託報酬が低水準のものは1株から購入出来るため、小額投資のメリットはない。
以下の記事もご参考ください。