GAFAMの構成比率も高く、パフォーマンスもS&P500と比べても高いことから、ナスダック100 (NASDAQ100)指数に連動するインデックスファンドは人気があります。
ナスダック100の構成銘柄は、他の指数と同様に定期的に入れ替えが行われます。本記事では、ナスダック100の構成銘柄、組入基準、定期的な入れ替えの基準、過去の入れ替え実績を紹介します。
ナスダック100 (NASDAQ100)とは
ナスダック100指数は、ナスダックに上場する非金融銘柄の時価総額上位100銘柄の時価総額を加重平均して算出しています。ナスダック総合指数と間違えられやすいですが、ナスダック総合指数はナスダックに上場している全3,000銘柄から算出されます。
日本から買えるナスダック100に連動する金融商品
日本から購入できる、ナスダック100指数に連動したインデックスファンドは、代表的なものとしては以下があります。
| 種類 | 名称 | 詳細 |
| 投資信託 | iFree NEXT NASDAQ100 | 詳細 |
| 海外ETF | Invesco Trust QQQ Series 1 | 詳細 |
| 国内ETF | 【2568】上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)為替ヘッジなし | 詳細 |
| 国内ETF | 【2569】上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)為替ヘッジあり | 詳細 |
| 国内ETF | 【1545】NASDAQ-100®指数 | 詳細 |
※ ナスダック100に連動する国内ETF 2568と2569は2020/9/24東証上場予定
それぞれの商品の手数料について比較した記事は以下になりますので、こちらも併せてご確認ください。

構成銘柄
NASDAQ100という名前ですが、2020/9/22時点では、全部で104銘柄あります。
上位10銘柄
| No | Name | Allocation |
| 1 | Apple Inc. | 13.07% |
| 2 | Microsoft Corporation | 10.72% |
| 3 | Amazon.com, Inc. | 10.40% |
| 4 | Facebook, Inc. Class A | 4.28% |
| 5 | Tesla Inc | 3.69% |
| 6 | Alphabet Inc. Class A | 3.52% |
| 7 | Alphabet Inc. Class C | 3.46% |
| 8 | NVIDIA Corporation | 2.70% |
| 9 | Adobe Inc. | 2.03% |
| 10 | Intel Corporation | 1.90% |
ナスダック100指数 全104構成銘柄
あまり見かけないので、ナスダック100の2020/9/22時点の全構成銘柄一覧を載せておきます。
| No | Name | Allocation |
| 1 | Apple Inc. | 13.07% |
| 2 | Microsoft Corporation | 10.72% |
| 3 | Amazon.com, Inc. | 10.40% |
| 4 | Facebook, Inc. Class A | 4.28% |
| 5 | Tesla Inc | 3.69% |
| 6 | Alphabet Inc. Class A | 3.52% |
| 7 | Alphabet Inc. Class C | 3.46% |
| 8 | NVIDIA Corporation | 2.70% |
| 9 | Adobe Inc. | 2.03% |
| 10 | Intel Corporation | 1.90% |
| 11 | PayPal Holdings Inc | 1.86% |
| 12 | Netflix, Inc. | 1.86% |
| 13 | Comcast Corporation Class A | 1.86% |
| 14 | PepsiCo, Inc. | 1.64% |
| 15 | Cisco Systems, Inc. | 1.51% |
| 16 | Costco Wholesale Corporation | 1.34% |
| 17 | Amgen Inc. | 1.31% |
| 18 | Broadcom Inc. | 1.29% |
| 19 | T-Mobile US, Inc. | 1.23% |
| 20 | Charter Communications, Inc. Class A | 1.16% |
| 21 | Texas Instruments Incorporated | 1.15% |
| 22 | QUALCOMM Incorporated | 1.12% |
| 23 | Starbucks Corporation | 0.89% |
| 24 | Advanced Micro Devices, Inc. | 0.79% |
| 25 | Gilead Sciences, Inc. | 0.73% |
| 26 | Mondelez International, Inc. Class A | 0.73% |
| 27 | Intuit Inc. | 0.70% |
| 28 | Intuitive Surgical, Inc. | 0.69% |
| 29 | Zoom Video Communications, Inc. Class A | 0.66% |
| 30 | Booking Holdings Inc. | 0.64% |
| 31 | Fiserv, Inc. | 0.62% |
| 32 | JD.com, Inc. Sponsored ADR Class A | 0.62% |
| 33 | Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0.62% |
| 34 | Activision Blizzard, Inc. | 0.56% |
| 35 | CSX Corporation | 0.55% |
| 36 | Automatic Data Processing, Inc. | 0.52% |
| 37 | Micron Technology, Inc. | 0.51% |
| 38 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 0.50% |
| 39 | Applied Materials, Inc. | 0.46% |
| 40 | MercadoLibre, Inc. | 0.45% |
| 41 | Autodesk, Inc. | 0.44% |
| 42 | Biogen Inc. | 0.40% |
| 43 | Lam Research Corporation | 0.40% |
| 44 | Illumina, Inc. | 0.39% |
| 45 | Analog Devices, Inc. | 0.38% |
| 46 | Monster Beverage Corporation | 0.37% |
| 47 | Cognizant Technology Solutions Corporation Class A | 0.34% |
| 48 | Lululemon Athletica Inc | 0.33% |
| 49 | Electronic Arts Inc. | 0.33% |
| 50 | Kraft Heinz Company | 0.33% |
| 51 | DexCom, Inc. | 0.32% |
| 52 | DocuSign, Inc. | 0.32% |
| 53 | NXP Semiconductors NV | 0.32% |
| 54 | Xcel Energy Inc. | 0.32% |
| 55 | Workday, Inc. Class A | 0.31% |
| 56 | NetEase, Inc. Sponsored ADR | 0.31% |
| 57 | O’Reilly Automotive, Inc. | 0.31% |
| 58 | Baidu, Inc. Sponsored ADR Class A | 0.31% |
| 59 | Exelon Corporation | 0.31% |
| 60 | eBay Inc. | 0.31% |
| 61 | Cintas Corporation | 0.30% |
| 62 | Ross Stores, Inc. | 0.30% |
| 63 | Walgreens Boots Alliance Inc | 0.29% |
| 64 | Marriott International, Inc. Class A | 0.29% |
| 65 | Seattle Genetics, Inc. | 0.28% |
| 66 | IDEXX Laboratories, Inc. | 0.27% |
| 67 | Synopsys, Inc. | 0.27% |
| 68 | Verisk Analytics Inc | 0.27% |
| 69 | PACCAR Inc | 0.26% |
| 70 | Paychex, Inc. | 0.25% |
| 71 | ASML Holding NV ADR | 0.25% |
| 72 | Cadence Design Systems, Inc. | 0.25% |
| 73 | Splunk Inc. | 0.25% |
| 74 | KLA Corporation | 0.25% |
| 75 | Moderna, Inc. | 0.24% |
| 76 | ANSYS, Inc. | 0.24% |
| 77 | Align Technology, Inc. | 0.23% |
| 78 | Fastenal Company | 0.23% |
| 79 | Alexion Pharmaceuticals, Inc. | 0.23% |
| 80 | Microchip Technology Incorporated | 0.22% |
| 81 | Xilinx, Inc. | 0.22% |
| 82 | Copart, Inc. | 0.22% |
| 83 | VeriSign, Inc. | 0.21% |
| 84 | Skyworks Solutions, Inc. | 0.20% |
| 85 | Sirius XM Holdings, Inc. | 0.20% |
| 86 | Pinduoduo, Inc. Sponsored ADR Class A | 0.20% |
| 87 | U.S. Dollar | 0.19% |
| 88 | Cerner Corporation | 0.19% |
| 89 | Dollar Tree, Inc. | 0.19% |
| 90 | Incyte Corporation | 0.17% |
| 91 | Take-Two Interactive Software, Inc. | 0.16% |
| 92 | Maxim Integrated Products, Inc. | 0.16% |
| 93 | Check Point Software Technologies Ltd. | 0.15% |
| 94 | Citrix Systems, Inc. | 0.15% |
| 95 | CDW Corp. | 0.14% |
| 96 | Trip.com Group Ltd. Sponsored ADR | 0.14% |
| 97 | BioMarin Pharmaceutical Inc. | 0.13% |
| 98 | Ulta Beauty Inc | 0.12% |
| 99 | Expedia Group, Inc. | 0.11% |
| 100 | Western Digital Corporation | 0.10% |
| 101 | Fox Corporation Class A | 0.09% |
| 102 | Liberty Global Plc Class C | 0.08% |
| 103 | Fox Corporation Class B | 0.07% |
| 104 | Liberty Global Plc Class A | 0.04% |
組入基準
時価総額が100以内であれば、必ずナスダック100指数に組み入れられるわけではありません。ナスダック100指数に組み入れられるための必要条件には、以下のようなものがあります。
ナスダック100指数
- 米国内での上場がナスダックのみである。
- 金融企業ではない。
- 平均して、1日あたり最低でも20万株以上の出来高がある。
- 破産手続きに入っていない。
- 上場して2年以上が経過している。
入れ替え基準
ナスダック100指数の構成銘柄の入れ替えは、毎年12月に行われます。入れ替えの基準は以下の通りです。なお、算定のための時価総額には10月末または11月末時点の値が用いられます。
- 既存の構成銘柄の場合、時価総額の上位100位以内であれば残留となる。
- 既存の構成銘柄で、時価総額の上位101位から125位までに入っている場合、前年の時価総額が上位100位以内であれば残留となる。前年も100位以内でなかった場合、指数から外される。
- 既存の構成銘柄で、時価総額が上位125位以内でない銘柄は、前年の順位に関わらず指数から外される。
- 代わりに指数に組み込まれる銘柄には、構成銘柄以外の銘柄の内、最も時価総額の大きい銘柄が順に選ばれる。
また定期的な入れ替え以外でも、組み入れ基準から外れた構成銘柄が出れば、その都度入れ替えが行われる。
ナスダック100指数
とてもシンプルなルールです。10月または11月の時価総額を基準として、順位をつけることで入れ替えがされます。入れ替え基準を図で表現してみると、以下のようにになります。

ナスダック100指数は、ナスダック上場企業の時価総額の高い企業に入れ替えられていく仕組みになっています。そのため、新興企業の中でも特に時価総額の高い企業で選抜されたオールスター企業のような株価指数になります。
ナスダック100 2018年と2019年の入れ替え実績
直近2年間の定期入れ替えの実績を確認します。
2018年の入れ替え
2018年の入れ替えは、NASDAQから公式にアナウンスされています。
発表は2018年12月15日に行われ、2018年12月24日の市場オープンと共に適用されました。
2018年に新たにナスダック100に組み入れられた銘柄
| 銘柄名 | シンボル |
| Advanced Micro Devices, Inc. | AMD |
| lululemon athletica inc. | LULU |
| NetApp, Inc. | NTAP |
| United Continental Holdings, Inc. | UAL |
| VeriSign, Inc. | VRSN |
| Willis Towers Watson Public Limited Company | WLTW |
2018年にナスダック100から除外された銘柄
| 銘柄名 | シンボル |
| Express Scripts Holding Company | ESRX |
| Hologic, Inc. | HOLX |
| Qurate Retail, Inc. | QRTEA |
| Shire plc | SHPG |
| Seagate Technology PLC | STX |
| Vodafone Group Plc | VOD |
2019年の入れ替え
2019年の入れ替えは、NASDAQから公式にアナウンスされています。
発表は2019年12月13日に行われ、2019年12月23日の市場オープンと共に適用されました。
2019年に新たにナスダック100に組み入れられた銘柄
| 銘柄名 | シンボル |
| ANSYS, Inc. | ANSS |
| CDW Corporation | CDW |
| Copart, Inc. | CPRT |
| CoStar Group, Inc. | CSGP |
| Seattle Genetics, Inc. | SGEN |
| Splunk Inc. | SPLK |
2019年にナスダック100から除外された銘柄
| 銘柄名 | シンボル |
| Hasbro, Inc. | HAS |
| Henry Schein, Inc. | HSIC |
| J.B. Hunt Transport Services, Inc | JBHT |
| Mylan N.V. | MYL |
| NortonLifeLock Inc. | NLOK |
| Wynn Resorts, Limited | WYNN |
まとめ
NASDAQ100指数は、毎年12月に入れ替えされます。入れ替えの基準の一つがナスダック構成銘柄の時価総額ランキング順となっており、ナスダック100総合指数を構成する銘柄は時価総額の高いオールスター企業になっています。
このように、成長企業がどんどん取り込まれることにより、ナスダック100指数は過去に大きな成長を遂げてきました。
今年の構成銘柄の入れ替えにも注目しながら、今後もナスダック100の成長に期待したいと思います。
2020年のナスダック構成銘柄の入れ替えは12月に行われます。どの銘柄が追加される可能性があるか予想をしていますので、併せてご覧ください。

